<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paweł Jońca / pejot &#187; Identyfikacja</title>
	<atom:link href="http://pejot.com/category/identity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pejot.com</link>
	<description>Portfolio ilustracji, projektów graficznych i identyfikacji.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>GetApp</title>
		<link>http://pejot.com/2009/05/getapp/</link>
		<comments>http://pejot.com/2009/05/getapp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Logo firmy GetApp (dawniej: Twopixels), zajmującej się tworzeniem aplikacji dla iPhone&#8217;a. Mamy na swoim koncie już kilka programów, w tym bardzo lubiany i popularny OldBooth oraz najnowszy Moments.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Logo firmy <a href="http://www.getapp.net" target="_blank">GetApp</a> (dawniej: Twopixels), zajmującej się tworzeniem aplikacji dla iPhone&#8217;a. Mamy na swoim koncie już kilka programów, w tym bardzo lubiany i popularny <a href="http://pejot.com/2008/12/oldbooth/" target="_blank">OldBooth</a> oraz najnowszy <a href="http://pejot.com/2009/05/moments/">Moments</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-637" title="getapp-logo" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2009/05/getapp-logo.png" alt="getapp-logo" width="500" height="350" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-699" title="getapp-wiz" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2009/05/getapp-wiz.jpg" alt="getapp-wiz" width="500" height="360" /></p>
<p><a href="http://pejot.com/wp-content/uploads/2009/05/getapp-logo.png" rel="lightbox[623]"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pejot.com/2009/05/getapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe wizytówki</title>
		<link>http://pejot.com/2009/04/nowe-wizytowki/</link>
		<comments>http://pejot.com/2009/04/nowe-wizytowki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-544" title="wiz2009" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2009/04/wiz2009.jpg" alt="wiz2009" width="500" height="331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pejot.com/2009/04/nowe-wizytowki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printfolio.pl &#8211; nowe logo</title>
		<link>http://pejot.com/2008/12/printfoliopl-nowe-logo/</link>
		<comments>http://pejot.com/2008/12/printfoliopl-nowe-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paweljonca.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Do zobaczenia na Printfolio.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://printfolio.pl"><img class="aligncenter size-medium wp-image-323" title="printfolio-nowe-logo" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/12/printfolio-nowe-logo.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Do zobaczenia na <a href="http://printfolio.pl" target="_blank">Printfolio.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pejot.com/2008/12/printfoliopl-nowe-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppleBlog.tv</title>
		<link>http://pejot.com/2008/12/appleblogtv/</link>
		<comments>http://pejot.com/2008/12/appleblogtv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustracje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paweljonca.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Element identyfikacji videocastu AppleBlog.tv. Stylowy telewizorek jest bohaterem czołówki każdego odcinka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-335" title="appleblogtv" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/12/appleblogtv.jpg" alt="" width="500" height="500" /></p>
<p>Element identyfikacji videocastu <a href="http://appleblog.tv/" target="_blank">AppleBlog.tv</a>. Stylowy telewizorek jest bohaterem czołówki każdego odcinka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pejot.com/2008/12/appleblogtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyApple</title>
		<link>http://pejot.com/2008/08/670/</link>
		<comments>http://pejot.com/2008/08/670/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[    Projekt logotypu dla wortalu polskiej społeczności miłośników Apple - myapple.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-668" title="myapple-logo" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2009/06/myapple-logo.jpg" alt="myapple-logo" width="301" height="138" /></p>
<p> </p>
<p>Projekt logotypu dla wortalu polskiej społeczności miłośników Apple - <a href="http://myapple.pl" target="_blank">myapple.pl<span id="more-670"></span></a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-669" title="myapple-tshirt" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2009/06/myapple-tshirt.jpg" alt="myapple-tshirt" width="500" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pejot.com/2008/08/670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestaw ikon Photofont dla Fontlab</title>
		<link>http://pejot.com/2008/01/photofont-icons-for-fontlab/</link>
		<comments>http://pejot.com/2008/01/photofont-icons-for-fontlab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 00:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Ikony]]></category>
		<category><![CDATA[Fontlab]]></category>
		<category><![CDATA[ikona]]></category>
		<category><![CDATA[Photofont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paweljonca.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Komplet siedmiu ikon do nowego produktu Fontlaba. Wszystkie przystosowane do wymagań systemów operacyjnych Windows Vista oraz Apple Mac OS X Leopard. Photofont to technologia pozwalająca na zastosowanie dowolnego bitmapowego fontu w projektach internetowych i DTP, włącznie z najbardziej wymyślymi, np. opartymi o zdjęcia, przy czym tekst pozostaje stale edytowalny.  Technologia ta jest wciąż rozwijana, obecnie istnieje gotowa wtyczka do Photoshopa i Illustratora, a w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/10/photofont11.jpg" rel="lightbox[12]"><img class="alignnone size-medium wp-image-221" title="photofont1" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/10/photofont1-600x233.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p><a href="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/10/photofont21.jpg" rel="lightbox[12]"><img class="alignnone size-medium wp-image-222" title="photofont2" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/10/photofont2-600x349.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Komplet siedmiu ikon do nowego produktu Fontlaba.</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p>Wszystkie przystosowane do wymagań systemów operacyjnych Windows Vista oraz Apple Mac OS X Leopard. Photofont to technologia pozwalająca na zastosowanie dowolnego bitmapowego fontu w projektach internetowych i DTP, włącznie z najbardziej wymyślymi, np. opartymi o zdjęcia, przy czym tekst pozostaje stale edytowalny. </p>
<p>Technologia ta jest wciąż rozwijana, obecnie istnieje gotowa wtyczka do Photoshopa i Illustratora, a w przygotowaniu są kolejne moduły do InDesigna, Quarka i Dreamweavera, a także program WebReady, umożliwiający wykorzystanie photofontów w internecie.</p>
<p>Fontlab zlecił mi również opracowanie graficzne splash screen oraz strony internetowej <a href="http://www.photofont.com/" target="_blank">photofont.com</a>.</p>
<p>Ze strony internetowej <a href="http://photofont.com/photofont/start/" target="_blank">można pobrać</a> darmowy Photofont Start &#8211; plug-in do Photoshopa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pejot.com/2008/01/photofont-icons-for-fontlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitfonter2, SigMaker, Scanfont i FontLab Studio.</title>
		<link>http://pejot.com/2007/01/bitfonter2-sigmaker-scanfont-i-fontlab-studio/</link>
		<comments>http://pejot.com/2007/01/bitfonter2-sigmaker-scanfont-i-fontlab-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[Ikony]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustracje]]></category>
		<category><![CDATA[Fontlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paweljonca.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ikony i grafika dla nowych wersji programów firmy FontLab: Bitfonter2, SigMaker, Scanfont oraz FontLab Studio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/12/0028.jpg" rel="lightbox[129]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-366" title="0028" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/12/0028-499x248.jpg" alt="" width="499" height="248" /></a><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-131" title="0028bitfonter" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/11/0028bitfonter.jpg" alt="" width="250" height="214" /><img class="alignnone size-medium wp-image-132" title="0028sigmaker" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/11/0028sigmaker.jpg" alt="" width="250" height="246" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-133" title="0028scanfont" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/11/0028scanfont.jpg" alt="" width="250" height="214" /><img class="alignnone size-medium wp-image-134" title="0028fontlab_studio" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/11/0028fontlab_studio.jpg" alt="" width="250" height="205" /></p>
<p>Ikony i grafika dla nowych wersji programów firmy FontLab: Bitfonter2, SigMaker, Scanfont oraz FontLab Studio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pejot.com/2007/01/bitfonter2-sigmaker-scanfont-i-fontlab-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davidson Consulting</title>
		<link>http://pejot.com/2005/07/davidson-consulting/</link>
		<comments>http://pejot.com/2005/07/davidson-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2005 12:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[DavidsonConsulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paweljonca.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Projekt identyfikacji graficznej dla firmy specjalizującej się w planowaniu ciągłości działania firm (np. planach na wypadek katastrofy) Głównym elementem logo Davidson Consulting jest stylizowana postać płonącego feniksa. Ognisty Ptak jest symbolem odrodzenia, zmartwychwstania, nieśmiertelności i wiecznego ognia. Według legend istnieje na świecie jeden feniks, który liczy sobie 1000 lat. Ma magiczne właściwości, jego perliste łzy leczą. Ma niezwykle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-385 aligncenter" style="margin-bottom: 20px;" title="davidson-consulting" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/12/davidson-consulting.jpg" alt="" width="375" height="367" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-386 aligncenter" title="davidson-cinsulting2" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/12/davidson-cinsulting2.jpg" alt="" width="302" height="95" /></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">Projekt identyfikacji graficznej dla firmy specjalizującej się w planowaniu ciągłości działania firm (np. planach na wypadek katastrofy)</span></strong></p>
<p><span id="more-143"></span></p>
<p>Głównym elementem logo Davidson Consulting jest stylizowana postać płonącego feniksa.<br />
Ognisty Ptak jest symbolem odrodzenia, zmartwychwstania, nieśmiertelności i wiecznego ognia.</p>
<p>Według legend istnieje na świecie jeden feniks, który liczy sobie 1000 lat. Ma magiczne właściwości, jego perliste łzy leczą. Ma niezwykle piękny głos, gdy śpiewa wszystkie ptaki do niego lgną i podążają za nim.</p>
<p>Pieśń feniksa jest magiczna: uważa się, że dodaje odwagi ludziom &#8222;o czystym sercu&#8221;.<br />
Jest obiektem fascynacji wielu, formą przedstawienia istoty idealnej, źródłem natchnienia, a także wyobrażeniem czegoś co nieskończone.</p>
<p><a href="http://www.davidson.pl/" target="_blank">www.davidson.pl</a></p>
<p>Projekt logotypu dla Davidson Consulting został zakwalifikowany do publikacji w prestiżowym albumie <a href="http://eulda.com/" target="_blank">&#8222;The European Logo Design Annual 2006&#8243;</a>, prezentującym najlepsze europejskie projekty identyfikacji.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-370" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="davidson-consulting-eulda06" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/12/davidson-consulting-eulda06.gif" alt="" width="66" height="88" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pejot.com/2005/07/davidson-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaps Architekci</title>
		<link>http://pejot.com/2005/06/kaps-architekci/</link>
		<comments>http://pejot.com/2005/06/kaps-architekci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 12:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Identyfikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paweljonca.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Projekt identyfikacji firmy architektonicznej. Zobacz również: serwis www]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-388" title="kaps-architekci" src="http://pejot.com/wp-content/uploads/2008/12/kaps-architekci.jpg" alt="" width="500" height="311" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ee; text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<p>Projekt identyfikacji firmy architektonicznej.<br />
Zobacz również: <a href="http://kaps-architekci.pl" target="_blank">serwis www</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pejot.com/2005/06/kaps-architekci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
