<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Rysowany kalendarz dla iSource na rok 2010</title>
	<atom:link href="http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/</link>
	<description>Portfolio ilustracji, projektów graficznych i identyfikacji.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 19:48:43 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Jońca</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1587</link>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1587</guid>
		<description>Rozumiem doskonale, są zasady, kanony, zwyczaje itp. Akurat to Pi ja wymyśliłem &quot;i co mi Pan zrobi?&quot; :) Kalendarz jest z nami najczęściej dłużej niż plakat, ulotka, więc mamy teoretycznie czas na doczytanie,  przyzwyczajenie do odmienności. Stąd moim zdaniem przyzwolenie na użycie nietypowych rozwiązań, np. takiego Pi, które po 3 minutach oglądu jest chyba jednak zrozumiałe. Moim zdaniem ma to nawet większy sens, są to dwie pierwsze litery, podobnie jak w czwartku - Cz.

Można by mieć też zarzut do samego układu kalendarza, że dni &quot;lecą ciurkiem&quot;. Moim zamiarem było stworzenie wizualnej ciągłości roku. W taki sposób widać lepiej wzajemną relację dni. Jest sporo światła między elementami, do zakreślania ramek, rysowania strzałek i dodawania notatek. Jest szansa, że taki kalendarz będzie żył i nie skończy jako kolejna makatka na ścianie sekretariatu.

Teraz wiem, że kilka spraw rozwiązałbym inaczej, ale może zostawmy to na wspomnianą reinkarnację w roku 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozumiem doskonale, są zasady, kanony, zwyczaje itp. Akurat to Pi ja wymyśliłem &#8222;i co mi Pan zrobi?&#8221; <img src='http://pejot.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Kalendarz jest z nami najczęściej dłużej niż plakat, ulotka, więc mamy teoretycznie czas na doczytanie,  przyzwyczajenie do odmienności. Stąd moim zdaniem przyzwolenie na użycie nietypowych rozwiązań, np. takiego Pi, które po 3 minutach oglądu jest chyba jednak zrozumiałe. Moim zdaniem ma to nawet większy sens, są to dwie pierwsze litery, podobnie jak w czwartku &#8211; Cz.</p>
<p>Można by mieć też zarzut do samego układu kalendarza, że dni &#8222;lecą ciurkiem&#8221;. Moim zamiarem było stworzenie wizualnej ciągłości roku. W taki sposób widać lepiej wzajemną relację dni. Jest sporo światła między elementami, do zakreślania ramek, rysowania strzałek i dodawania notatek. Jest szansa, że taki kalendarz będzie żył i nie skończy jako kolejna makatka na ścianie sekretariatu.</p>
<p>Teraz wiem, że kilka spraw rozwiązałbym inaczej, ale może zostawmy to na wspomnianą reinkarnację w roku 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: roman</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1586</link>
		<dc:creator>roman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1586</guid>
		<description>Zazwyczaj w kalendarzach stosuje się samo P lub Pt, bez kropki chociaż to sktót. Zastanawiam się tylko, czy taka ingerencja zleceniodawcy w projekt, nie jest zbyt daleko posuniętą próbą udziwniania? Proszę mnie źle nie zrozumieć, to że powstała idea Macowego kalendarza, to wspaniała sprawa, mam nadzieję że będą następne podobne inicjatywy, ale nie jest dobrze kiedy forma wpływa na czytelność przekazu, bez dającej się uzasadnić potrzeby.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zazwyczaj w kalendarzach stosuje się samo P lub Pt, bez kropki chociaż to sktót. Zastanawiam się tylko, czy taka ingerencja zleceniodawcy w projekt, nie jest zbyt daleko posuniętą próbą udziwniania? Proszę mnie źle nie zrozumieć, to że powstała idea Macowego kalendarza, to wspaniała sprawa, mam nadzieję że będą następne podobne inicjatywy, ale nie jest dobrze kiedy forma wpływa na czytelność przekazu, bez dającej się uzasadnić potrzeby.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Jońca</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1582</link>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1582</guid>
		<description>@Michał: Myślę, że suma 25zł jest jednak znośna, chociaż to oczywiście pojęcie względne.
Zawsze lepsze 25zł za przesyłkę niż 25zł za przesyłkę + koszt produkcji. Należy zwrócić uwagę, że w dużym stopniu jest to akcja promocyjna iSource, nie handlowa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Michał: Myślę, że suma 25zł jest jednak znośna, chociaż to oczywiście pojęcie względne.<br />
Zawsze lepsze 25zł za przesyłkę niż 25zł za przesyłkę + koszt produkcji. Należy zwrócić uwagę, że w dużym stopniu jest to akcja promocyjna iSource, nie handlowa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Jońca</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1581</link>
		<dc:creator>Paweł Jońca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1581</guid>
		<description>@roman: Jeśli odjąć &quot;ątek&quot; to zostaje &quot;Pi&quot;. Czy taka odpowiedź wystarczy? :) Pytania o stronę merytoryczną to nie do mnie. Ja ubrałem treść w formę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@roman: Jeśli odjąć &#8222;ątek&#8221; to zostaje &#8222;Pi&#8221;. Czy taka odpowiedź wystarczy? <img src='http://pejot.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pytania o stronę merytoryczną to nie do mnie. Ja ubrałem treść w formę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: roman</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1580</link>
		<dc:creator>roman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1580</guid>
		<description>Panie Pawle, może pan napisać skąd się wziął skrót Pi na oznaczenie piątku ? Kalendarz jest ok, grafika doskonała, ale strona merytoryczna sprawia wrażenie pracy pod presją czasu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Pawle, może pan napisać skąd się wziął skrót Pi na oznaczenie piątku ? Kalendarz jest ok, grafika doskonała, ale strona merytoryczna sprawia wrażenie pracy pod presją czasu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1567</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1567</guid>
		<description>Witam,

Kalendarz jest super,cała inicjatywa również. Jedyne co bardzo mi się nie podoba,to koszt wysyłki kalendarza, który jest baaardzo wysoki i przez to zniechęca mnie do zakupu dzieła Pawła Jońcy.

Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Kalendarz jest super,cała inicjatywa również. Jedyne co bardzo mi się nie podoba,to koszt wysyłki kalendarza, który jest baaardzo wysoki i przez to zniechęca mnie do zakupu dzieła Pawła Jońcy.</p>
<p>Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wesołych Świąt dla czytelników Apple Blog (i obyście wygrali kalendarz w tym wpisie) - Apple Blog</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1483</link>
		<dc:creator>Wesołych Świąt dla czytelników Apple Blog (i obyście wygrali kalendarz w tym wpisie) - Apple Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1483</guid>
		<description>[...] A w drugi dzień świąt wśród komentujących rozdamy kolejne pięć kalendarzy od iSource (by pejot). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A w drugi dzień świąt wśród komentujących rozdamy kolejne pięć kalendarzy od iSource (by pejot). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Czabak</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Paweł Czabak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1482</guid>
		<description>Dla mnie super, już czekam na przesyłkę z iSpot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dla mnie super, już czekam na przesyłkę z iSpot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Piotr / savek</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>Piotr / savek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1481</guid>
		<description>Świetna praca! Chętnie sobie taki sprawie z Allegro (o ile nie wygram na Apple Blog na co liczę ;) Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetna praca! Chętnie sobie taki sprawie z Allegro (o ile nie wygram na Apple Blog na co liczę <img src='http://pejot.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: vloweer</title>
		<link>http://pejot.com/2009/12/rysowany-kalendarz-dla-isource-na-rok-2010/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>vloweer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pejot.com/?p=779#comment-1480</guid>
		<description>Śliczny !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Śliczny !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
